| TOP VALUE | SINGOLI SOFTWARE | PROFESSIONAL |
| Software Business Plan & Budget | 'Un Software | ![]() |
| Software Analisi Bilancio-Rating-Allerta | a | ![]() |
| Software Valutazione Aziende e Quote | scelta' | ![]() |
| Durata Licenza Top Value | Illimitata | Illimitata |
| Numero di Pc | 1 Pc | 1 Pc |
| Relazioni automatiche in Word (1) | Una a scelta | Una a scelta |
| Importazione automatica bilanci (2) | XBRL | xbrl + 1 programma |
| Assistenza remota (3) | 30 minuti | 30 minuti |
| Numero Aziende ed Elaborazioni | illimitato | illimitato |
| Download Immediato | ![]() |
![]() |
| Pagamento | Immediato | Immediato |
| -50% 275,00+iva * senza canoni annui |
-50% 599,00+iva * senza canoni annui |
|
1) Vedi elenco relazioni disponibili
2) Vedi elenco programmi disponibili
3) Da fruirsi entro 4 mesi dall'acquisto
Prima di acquistare vedi le Condizioni di vendita e la Licenza d'Uso. |
|
Budget & Business plan |
Analisi bilancio e Rating |
Valutazione aziendale |