TOP VALUE 2024 | SINGOLI SOFTWARE | PROFESSIONAL | GOLD | GOLD PLUS |
Software Business Plan & Budget | 1 Software | |||
Software Analisi Bilancio-Rating-Allerta | a | |||
Software Valutazione Aziende e Quote | scelta | |||
Durata Licenza Top Value 2024 | illimitata | illimitata | illimitata | illimitata |
Numero di Pc | 1 Pc | 1 Pc | 2 Pc | 3 Pc |
Relazioni automatiche in Word ¹ | Una a scelta | Una a scelta | Due a scelta | Tre a scelta |
Importazione automatica bilanci ² | XBRL | xbrl + 1 programma | XBRL + 2 programmi | XBRL + 3 programmi |
Consolidamento bilanci | ||||
Assistenza e Formazione remota ³ | 30 minuti | 30 minuti | 120 minuti | 180 minuti |
Numero Aziende ed Elaborazioni | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato |
Download Immediato | ||||
Rilascio e spedizione del CD | ||||
Pagamento | Immediato | Immediato | 50% immediato 50% 30 gg fm |
50% immediato 50% 30 gg fm |
-10%€ 490,00+iva senza canoni annui |
-15%€ 990,00+iva senza canoni annui |
-25%€ 1.490,00+iva senza canoni annui |
-30%€ 1.950,00+iva senza canoni annui |
|
paga con bonifico | paga con bonifico | paga con bonifico | paga con bonifico |
¹ Vedi elenco relazioni disponibili
² Vedi elenco programmi disponibili
³ Da fruirsi entro 12 mesi dall'acquisto
Prezzi per acquisto definitivo di Top Value 2024, senza canoni annui. |
Top Value Budget & Business plan |
Top Value Analisi bilancio e Rating |
Top Value Valutazione aziendale |